DOLAR 34,5574 0.27%
EURO 36,4496 0.26%
ALTIN 2.965,111,03
BITCOIN 33706904,72%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: 1.28% 116,01 Adet:   1.083 Mio.Lot Hacim:   29.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 9149
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,20 2,32 13:02:12
  • TARKM 451,75 2,90 13:02:01
  • TATEN 34,52 3,35 13:02:51
  • TATGD 21,72 -0,37 13:02:38
  • TAVHL 262,00 1,75 13:02:26
  • TBORG 128,00 2,65 13:02:10
  • TCELL 95,20 1,28 13:03:02
  • TCKRC 24,80 -0,32 13:02:58
  • TDGYO 13,52 5,79 13:01:32
  • TEKTU 4,29 0,47 13:02:53
  • TERA 27,98 4,87 13:02:13
  • TEZOL 17,22 1,12 13:03:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 13:00:22
  • THYAO 273,50 0,92 13:03:03
  • TKFEN 80,90 0,37 13:02:57
  • TKNSA 27,62 0,66 13:02:14
  • TLMAN 92,80 2,15 13:02:18
  • TMPOL 66,60 1,37 13:01:46
  • TMSN 110,50 1,75 13:02:58
  • TNZTP 63,75 0,31 13:03:03
  • TOASO 198,10 3,72 13:03:03
  • TRCAS 21,40 1,42 13:02:49
  • TRGYO 55,15 1,19 13:01:31
  • TRILC 19,15 3,85 13:02:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,24 -0,75 13:03:00
  • TSKB 12,16 2,10 13:02:59
  • TSPOR 0,92 0,00 13:02:44
  • TTKOM 45,72 3,07 13:03:03
  • TTRAK 738,00 0,34 13:02:46
  • TUCLK 10,10 1,20 13:02:59
  • TUKAS 6,43 0,78 13:03:01
  • TUPRS 141,50 0,50 13:03:03
  • TUREX 111,00 0,82 13:02:12
  • TURGG 487,25 -0,56 12:56:08
  • TURSG 12,39 1,47 13:02:50