DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.251 s Değişim: 0.31% 37,46 Adet:   2.387 Mio.Lot Hacim:   49.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,223
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,53 0,64 12:59:48
  • SAHOL 85,25 -3,94 13:00:22
  • SAMAT 3,90 0,78 12:59:44
  • SANEL 31,92 9,99 12:44:47
  • SANFM 4,28 3,88 12:47:52
  • SANKO 21,80 0,37 13:00:04
  • SARAE 40,88 5,31 13:00:27
  • SARKY 19,78 2,06 12:59:17
  • SASA 1,94 3,19 13:00:27
  • SAYAS 41,08 4,05 12:58:51
  • SDTTR 15,71 2,01 13:00:19
  • SEGMN 22,88 6,12 13:00:20
  • SEGYO 2,79 1,82 12:45:12
  • SEKFK 4,19 1,45 12:56:12
  • SEKUR 4,46 0,22 13:00:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,00 6,47 13:00:17
  • SELVA 1,17 0,86 12:57:02
  • SERNT 5,61 1,63 12:56:53
  • SEYKM 2,84 -0,35 12:51:35
  • SILVR 1,62 0,62 12:50:17
  • SISE 38,04 0,58 13:00:15
  • SKBNK 5,04 2,02 12:59:36
  • SKTAS 2,49 0,00 12:53:53
  • SKYLP 78,80 9,98 12:19:09
  • SKYMD 13,00 1,40 13:00:18
  • SMART 16,02 3,09 13:00:24
  • SMRTG 5,07 4,54 12:59:36
  • SMRVA 6,93 10,00 12:43:25
  • SNGYO 2,75 1,10 12:54:06
  • SNICA 2,38 6,25 13:00:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,20 0,78 12:55:28
  • SODSN 6,20 -0,32 09:55:12
  • SOHOE 7,53 2,45 12:58:41
  • SOKE 8,05 0,75 12:59:43
  • SOKM 56,90 1,97 13:00:05
  • SONME 122,10 -0,25 12:40:22
  • SRVGY 2,17 1,40 12:52:52
  • SSAAT 26,84 1,98 12:58:37
  • SUMAS 207,70 3,85 09:55:12
  • SUNTK 25,22 0,48 12:54:19
  • SURGY 19,69 4,73 13:00:15
  • SUWEN 5,04 0,80 12:58:05
  • SVGYO 3,42 2,40 13:00:25