DOLAR 34,5198 0.16%
EURO 36,4437 0.24%
ALTIN 2.957,430,77
BITCOIN 33440444,13%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,56 Adet:   812 Mio.Lot Hacim:   21.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,35 -0,24 11:27:36
  • SAHOL 81,70 0,93 11:32:24
  • SAMAT 18,54 -1,75 11:32:09
  • SANEL 22,50 -3,76 11:31:33
  • SANFM 32,52 0,87 11:32:30
  • SANKO 24,54 0,49 11:31:30
  • SARKY 19,50 1,40 11:32:27
  • SASA 3,84 0,79 11:32:28
  • SAYAS 43,06 0,65 11:32:17
  • SDTTR 230,00 0,00 11:32:25
  • SEGMN 18,14 5,77 11:31:19
  • SEGYO 4,13 0,49 11:31:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,78 1,17 11:28:36
  • SEKUR 12,60 -1,79 11:32:27
  • SELEC 77,80 -0,32 11:32:31
  • SELGD 43,78 -0,50 11:31:13
  • SELVA 10,19 0,79 11:32:04
  • SEYKM 4,05 1,25 11:30:48
  • SILVR 20,84 1,66 11:32:25
  • SISE 39,18 0,62 11:32:32
  • SKBNK 4,08 1,24 11:31:21
  • SKTAS 4,61 1,54 11:31:31
  • SKYLP 83,85 0,96 11:32:01
  • SKYMD 10,58 -0,47 11:31:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 29,04 1,40 11:32:29
  • SMRTG 37,80 1,50 11:32:31
  • SNGYO 8,94 0,90 11:32:26
  • SNICA 5,19 2,37 11:32:26
  • SOKE 14,36 1,84 11:32:17
  • SOKM 38,10 0,95 11:32:14
  • SONME 72,85 0,48 11:30:55
  • SRVGY 272,75 0,37 11:31:47
  • SUNTK 29,00 2,62 11:32:05
  • SURGY 38,72 -2,17 11:32:32
  • SUWEN 28,78 -0,35 11:31:40