DOLAR 34,5198 0.16%
EURO 36,4437 0.24%
ALTIN 2.957,430,77
BITCOIN 33440444,13%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.121 s Değişim: 0.99% 89,11 Adet:   794 Mio.Lot Hacim:   21.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,42 0,49 11:26:58
  • DAGI 13,07 1,08 11:25:07
  • DAPGM 5,49 0,37 11:27:40
  • DARDL 5,06 1,40 11:27:29
  • DCTTR 22,66 0,62 11:27:41
  • DENGE 2,80 0,36 11:27:21
  • DERHL 12,35 -0,56 11:27:39
  • DERIM 31,00 0,26 11:25:51
  • DESA 20,00 0,10 11:27:07
  • DESPC 47,40 0,00 11:25:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,45 0,52 11:27:24
  • DGATE 40,86 -2,11 11:25:40
  • DGGYO 43,00 1,27 11:27:09
  • DGNMO 8,40 -0,24 11:27:35
  • DITAS 14,69 0,48 11:27:13
  • DMRGD 10,98 0,73 11:26:36
  • DMSAS 6,36 -0,47 11:27:22
  • DNISI 24,88 -0,24 11:26:11
  • DOAS 204,70 1,14 11:27:35
  • DOBUR 162,50 0,00 10:49:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.877,50 -0,72 11:27:41
  • DOFER 31,48 -0,06 11:27:38
  • DOGUB 20,80 -1,70 11:26:48
  • DOHOL 13,53 1,58 11:27:33
  • DOKTA 22,82 1,42 11:27:26
  • DURKN 12,67 -0,86 11:27:25
  • DYOBY 22,50 2,27 11:27:39
  • DZGYO 10,59 -1,03 11:27:32