DOLAR 32,2858 -0.18%
EURO 34,8133 -0.03%
ALTIN 2.412,400,80
BITCOIN 2034738-2,11%
Tekirdağ
16°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2040415 19694850 % -1.7617 17:58
  • Ethereum 99259 120099596.60211 % -2.48506 17:58
  • Tether 32.31 110906825432.79 % -0.06723 17:55
  • BNB 18974.02 153856150 % -0.92106 17:58
  • Solana 4898.92 447435358.68076 % 3.19864 17:58
  • USDC 32.29 33404739419.753 % -0.14517 17:58
  • XRP 17.83 55235913166 % 3.83571 17:58
  • Lido Staked Ether 99198 9349361.0050825 % -2.5197 17:58
  • Dogecoin 5.01 144178346383.7 % -3.71799 17:58
  • Toncoin 189.71 3473325144.5505 % -0.46868 17:58
  • Cardano 14.87 35338629578.954 % -0.21699 17:58
  • Shiba Inu 0.00077715 5.8926318900199E+14 % -3.03317 17:58
  • Avalanche 1199.1 380533896.25971 % -0.69295 17:58
  • TRON 3.84 87514038674.918 % -1.96911 17:58
  • Wrapped Bitcoin 2037639 155304.87472143 % -1.89917 17:58
  • Polkadot 232.42 1360753538.6181 % -1.04596 17:58
  • Bitcoin Cash 15439 19702068.646651 % 1.95367 17:58
  • Chainlink 471.86 587099971.30834 % 1.03638 17:58
  • NEAR Protocol 233.66 1069128506.197 % -2.30298 17:58
  • Polygon 23.16 9282943566.204 % -2.61975 17:58
  • Litecoin 2633.78 74501289.483471 % 0.06195 17:58
  • Internet Computer 422.26 463518971.91584 % -0.66997 17:58
  • Fetch.ai 75.75 2521012371 % -0.47688 17:58
  • Uniswap 242.79 753766667 % -0.30279 17:58
  • LEO Token 186.34 926474086.9 % -1.13696 17:58
  • Hedera 3.65 35738891042.802 % 2.26377 17:58
  • Ethereum Classic 881.66 146915786.91972 % -1.08635 17:58
  • Aptos 292.64 428142828.41382 % -2.0529 17:58
  • First Digital USD 32.34 3860502046.07 % 0.03973 17:58
  • Render 312.31 386976473.23564 % -0.86383 17:58
  • Cosmos Hub 302.05 390688369.81327 % 0.58592 17:58
  • Pepe 0.00027381 4.2069E+14 % 0.34788 17:58
  • Cronos 4.21 26708913993.669 % -2.5089 17:58
  • Mantle 33.76 3264441707.8368 % -2.71291 17:58
  • Filecoin 197.5 548021751 % -2.50403 17:58
  • dogwifhat 108.08 998926392 % 2.90242 17:58
  • Stellar 3.61 28929031724.829 % 0.62656 17:58
  • Stacks 71.26 1458726046.8723 % -4.88251 17:58
  • Immutable 70.94 1456815249.3898 % -3.54961 17:58
  • XT.com 100.18 1000000000 % -1.12487 17:58
  • Wrapped eETH 102841 971945.08858537 % -2.51061 17:58
  • Renzo Restaked ETH 97927 996928.06059932 % -2.45209 17:58
  • OKB 1624.85 60000000 % -2.79708 17:58
  • Bittensor 14266.8 6716447 % -5.71924 17:58
  • Optimism 90.46 1045379867 % -3.38259 17:58
  • Arbitrum 34.35 2653939384 % -2.22281 17:58
  • The Graph 9.18 9483114686.3839 % -4.3989 17:58
  • VeChain 1.17 72714516834 % -3.697 17:58
  • Maker 90802 925426.40204408 % -4.25808 17:58
  • Arweave 1284.88 65454185.538151 % -1.45655 17:58
  • Kaspa 3.55 23549074898.142 % 0.67592 17:58
  • Sui 35.29 2339196965.7339 % -2.08561 17:58
  • Monero 4225.9 18147820.376415 % 0.87796 17:58
  • Ethena USDe 32.28 2291560881.1509 % -0.15751 17:58
  • Injective 806.17 90542222.33 % 2.21855 17:58
  • Theta Network 72.79 1000000000 % -0.74128 17:58
  • Fantom 22.77 2803634835.5266 % -1.71569 17:58
  • Celestia 336.76 182249007.20191 % 0.50605 17:58
  • THORChain 172.39 335651190 % 0.8923 17:58
  • FLOKI 0.00587874 9710780321376 % -3.00598 17:58
  • Lido DAO 63.22 892315509.20265 % -4.72578 17:58
  • Rocket Pool ETH 109704 512483.59419314 % -2.65267 17:57
  • Core 61.98 886157705.57756 % -2.25799 17:58
  • Bonk 0.00080446 66295523592415 % -6.05845 17:58
  • GALA 1.49 35180249914.444 % -1.25826 17:58
  • Bitget Token 37.09 1400001000 % -2.10626 17:58
  • Algorand 6.31 8145273808.4228 % -1.97119 17:58
  • Sei 17.47 2800000000 % -4.96131 17:58
  • Jupiter 36.05 1350000000 % 4.47037 17:58
  • Mantle Staked Ether 101999 465959.02299562 % -2.75938 17:58
  • WhiteBIT Coin 322.45 144118517.10815 % -0.47094 17:58
  • Quant 3187.54 14544176.164091 % -2.47142 17:58
  • Flow 28.99 1499068195 % -2.35324 17:58
  • Beam 0.806351 53076968718.857 % -1.81884 17:58
  • Aave 2864.45 14812315.57218 % -1.48834 17:58
  • Bitcoin SV 2077.78 19697771.875 % -1.20683 17:58
  • dYdX 71.53 558480505 % -3.42114 17:58
  • SingularityNET 31.28 1282172952.1534 % -0.90857 17:58
  • Ethena 27.83 1425000000 % 5.72914 17:58
  • Worldcoin 194.5 203733312.83088 % 4.62856 17:58
  • BitTorrent 3.981E-5 9.68246428571E+14 % -2.58628 17:58
  • Ondo 26.73 1443764727.5882 % -1.93416 17:58
  • Zebec Protocol 0.757469 50883649370 % 5.255 17:58
  • Flare 0.969708 38778400898.998 % -3.24384 17:58
  • Ribbon Finance 39.16 963833532.69087 % -3.06892 17:58
  • Wormhole 20.8 1800000000 % -5.44245 17:58
  • NEO 524.86 70530000 % -3.36085 17:58
  • Akash Network 152.56 234090486.76775 % -4.08233 17:58
  • MultiversX 1311.74 26906468 % -3.44936 17:58
  • Chiliz 3.96 8888888888 % 0.15769 17:58
  • Axie Infinity 238.87 144005527.99355 % -1.52991 17:58
  • Gate 261.12 130359277.55887 % -1.78485 17:58
  • KuCoin 341.74 95820962.288561 % 2.43595 17:58
  • The Sandbox 14.5 2257731926.2233 % -1.34887 17:58
  • eCash 0.00159596 19698260923092 % -2.67072 17:58
  • Tokenize Xchange 391.84 79995999.945184 % -0.97829 17:57
  • EOS 27.03 1149317433.123 % 1.24795 17:58
  • Starknet 42.49 728000000 % -2.84665 17:58
  • Marinade Staked SOL 5829.79 5192829 % 3.19573 17:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.