DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4073760 20095612 % -0.32857 09:48
  • Ethereum 123487 122118912.35619 % -2.19367 09:48
  • Tether 49.31 184243755711.53 % 0.24604 09:48
  • BNB 36606 133158815.89 % -3.25661 09:48
  • XRP 69.05 63092975951 % -0.87294 09:48
  • USDC 49.32 73027391420.35 % 0.25581 09:48
  • Solana 5445.06 588697542.16395 % -3.85159 09:48
  • TRON 16.38 94988099847.389 % -0.99168 09:48
  • Figure Heloc 50.82 23680455088.278 % 07:40
  • Zcash 60594 16975986.103045 % 0.07571 09:48
  • Hyperliquid 4245.85 222445714.07414 % -1.02846 09:48
  • Dogecoin 4.19 156250056383.71 % -3.46151 09:48
  • Monero 26758 18815239.205117 % -2.80735 09:48
  • WhiteBIT Coin 4006.81 118786640 % -1.52977 09:48
  • Chainlink 635.86 748099970.42488 % -1.84308 09:48
  • Cardano 11.76 37547445640.063 % -6.09976 09:48
  • LEO Token 438.93 919857851.9 % 0.2405 09:48
  • Rain 0.506296 709255213582.67 % -4.89659 09:48
  • Stellar 9.58 35047670555.67 % -3.11716 09:48
  • NEAR Protocol 236.82 1308473588 % -8.79134 09:48
  • Bitcoin Cash 13715.01 20100274.896651 % -6.53686 09:48
  • Litecoin 3167.73 77695523.382113 % -0.65697 09:48
  • Canton 5.77 39803027964.056 % -2.09883 09:48
  • Uniswap 363.68 625022422.48262 % -5.73404 09:48
  • Avalanche 512.57 443303887.96281 % -4.23746 09:48
  • Dai 49.34 4567788460.3977 % 0.28506 09:48
  • Sui 52.7 4118270447.6404 % -5.47106 09:48
  • Bitway 73.82 2708142280 % 9.40989 09:48
  • Gram (prev. Toncoin) 70.73 2823077722.9322 % 0.31005 09:48
  • Hedera 4.53 43997753925.741 % -3.71083 09:48
  • Quant 12096.98 14546177.164081 % 1.75628 09:48
  • Tether Gold 206300 808994.63 % 1.69963 09:48
  • Shiba Inu 0.0002646 5.8923846438731E+14 % -1.44693 09:48
  • Bittensor 13557.11 11339645.9251 % -3.60261 09:48
  • Cronos 3.01 49542117683.907 % -3.45933 09:48
  • Ethena 10.67 13406250000 % -2.13738 09:48
  • OKB 6176.65 21000000 % -2.1398 09:48
  • Pump.fun 0.279292 463560051976.28 % -5.69327 09:48
  • Aave 8221.14 15435635.475547 % -3.23646 09:48
  • Circle USYC 56.24 2109501455.2828 % 0.26787 09:48
  • Ondo 24.08 4869330647 % 1.00633 09:48
  • MemeCore 50.7 2284302261.3237 % -2.92587 09:48
  • Ondo US Dollar Yield 56.66 2016611693.1267 % 0.24805 09:48
  • Polkadot 58.17 1706521050.3443 % 6.0623 09:48
  • Aster 34.31 2713596421.7797 % -2.85539 09:48
  • Worldcoin 24.46 3803953937.3689 % -6.52297 09:48
  • PAX Gold 206314 439434.571187 % 1.55437 09:48
  • Sky 3.84 23425119624.272 % -0.76265 09:48
  • Falcon USD 49.08 1826530749.9199 % 0.18484 09:48
  • Mantle 26.91 3302003382.5368 % -5.14769 09:48
  • World Liberty Financial 2.67 31778337976 % -2.76304 09:48
  • Morpho 118.35 700284969.62734 % -4.97862 09:48
  • Internet Computer 148.05 557335490.432 % -5.35299 09:48
  • Pepe 0.00019357 4.2069E+14 % -3.30205 09:48
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.16 1415732506.8309 % 0.53703 09:48
  • USDD 49.3 1581421398 % 0.30254 09:48
  • HTX DAO 8.274E-5 8.9823272863402E+14 % -1.08977 09:48
  • Bitget Token 95.83 699992029.6481 % -0.06765 09:48
  • BFUSD 49.27 1320000000 % 0.2276 09:48
  • Ethereum Classic 407.1 158713050.06484 % -2.03706 09:48
  • Arbitrum 8.83 6785574605 % -4.62148 09:48
  • Jupiter 17.72 3319369204.37 % -5.53294 09:48
  • JUST 7.04 8188743036.3417 % 2.60196 09:48
  • Kaspa 2.04 27745750984.524 % 3.58191 09:48
  • Gate 527.88 104668764.02994 % -0.78948 09:48
  • Venice Token 1119.1 48322594.46865 % -8.76593 09:48
  • Algorand 5.85 9070422452.967 % -13.54136 09:48
  • KuCoin 375.24 139655021.2774 % 0.02036 09:48
  • POL (ex-MATIC) 4.88 10628645729.587 % -3.06375 09:48
  • Cosmos Hub 95.8 535061515.33239 % 8.30781 09:48
  • Render 93.58 518776241.28269 % -6.74765 09:48
  • Blockchain Capital 5215 9112111 % -2.04902 09:48
  • Lighter 180.8 250000000 % 1.84482 09:48
  • Pi Network 4 11243037513.081 % -1.13272 09:48
  • Filecoin 53.6 834640269 % 1.37603 09:48
  • LayerZero 107.08 399170379.06813 % 4.3248 09:48
  • NEXO 41.35 1000000000 % 0.39981 09:48
  • Aerodrome Finance 40.13 1004698129.0004 % 4.6453 09:48
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 554.5 70388989.675779 % 0.26852 09:48
  • Open USD 49.18 789602792.43 % 0.10887 09:48
  • Midnight 2.22 16607399400.635 % 0.7089 09:48
  • Stacks 19.32 1873058610.4343 % 0.71289 09:48
  • Aptos 40.32 871382703.23317 % 3.07812 09:48
  • Injective 349.97 100000000 % -4.36044 09:48
  • GHO 49.28 699000000 % 0.21279 09:48
  • ​​Stable 1.26 27048622427 % -2.05722 09:48
  • PancakeSwap 107.01 318321669.97967 % -4.16908 09:48
  • XDC Network 1.7 19946688440 % 5.14068 09:48
  • Ether.fi 34.7 965350000 % -3.46951 09:48
  • Pyth Network 4.2 7874959172.1775 % 12.19445 09:48
  • VeChain 0.381261 85985041177 % -3.21841 09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.