DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2930195 19991590 % -0.79416 04:15
  • Ethereum 86438 120692406.43929 % -1.02057 04:15
  • Tether 43.75 183741872457.64 % 0.0672 04:15
  • XRP 62.49 60917315351 % -3.54485 04:15
  • BNB 26656 136359152.31 % -1.34363 04:15
  • USDC 43.77 73615592626.312 % 0.05644 04:15
  • Solana 3582.72 568238909.54918 % -3.93339 04:15
  • TRON 12.26 94728163909.635 % -0.50106 04:15
  • Dogecoin 4.33 168752253126.58 % -2.063 04:14
  • Figure Heloc 45.16 15224003657.427 % 0.0962 04:14
  • Bitcoin Cash 24388 19996759.271651 % -1.39003 04:15
  • WhiteBIT Coin 2223.21 213606247 % -0.91218 04:15
  • Cardano 12.04 36806739541.361 % -2.63151 04:14
  • LEO Token 378.24 921313910.9 % -0.43082 04:14
  • Hyperliquid 1261.02 238385315.95414 % -1.80246 04:14
  • Canton 7.16 37787201813.921 % -1.78408 04:15
  • Chainlink 379.96 708099970.45259 % -2.02774 04:14
  • Monero 14312.22 18446744.07371 % -2.01044 04:15
  • Stellar 7.07 32845345775.439 % -2.88994 04:15
  • Rain 0.422306 477743493669.04 % -1.19442 04:15
  • Zcash 11521.05 16560197.040545 % -10.81933 04:15
  • Hedera 4.35 43003421568.992 % -2.19784 04:14
  • Dai 43.76 4221223747.1206 % 0.06172 04:14
  • Litecoin 2345.38 76860095.733471 % -1.21896 04:15
  • PayPal USD 43.78 4051094602.1046 % 0.03598 04:15
  • Avalanche 390.45 431771961.17721 % -1.87501 04:14
  • Shiba Inu 0.00027632 5.8924386999869E+14 % -2.80991 04:15
  • Sui 40.99 3846172527.4297 % -3.46148 04:15
  • Toncoin 62.05 2450604969.1557 % -0.23219 04:15
  • Cronos 3.45 41041159597.956 % -0.37008 04:14
  • World Liberty Financial 5.16 27243802538.151 % 3.14059 04:15
  • Tether Gold 217286 520825.641697 % 1.27493 04:15
  • MemeCore 61.55 1737312127.3008 % -10.69423 04:15
  • PAX Gold 218336 459009.975 % 1.35975 04:15
  • Polkadot 57.66 1666685576.4662 % -2.72456 04:15
  • Uniswap 149.96 633756762.03802 % -3.1727 04:15
  • Mantle 27.26 3252944055.6368 % -1.59833 04:15
  • Aave 5420.18 15191912.682703 % -2.41106 04:15
  • Bittensor 8139.82 9597491 % -2.30834 04:15
  • Pepe 0.00018549 4.2069E+14 % -3.48513 04:15
  • Falcon USD 43.64 1756632683.6181 % 0.11149 04:14
  • Aster 31 2454947754.91 % -0.26005 04:15
  • Pi Network 8.3 9012775059.8039 % 0.77112 04:15
  • OKB 3411.54 21000000 % -2.70801 04:15
  • Bitget Token 101.81 699992035.97879 % -1.28511 04:15
  • Circle USYC 48.62 1553531666.4583 % 05:42
  • HTX DAO 7.399E-5 9.165330663271E+14 % -0.538 04:14
  • Sky 2.88 23020492828.581 % 5.36459 04:15
  • BFUSD 43.71 1320000000 % 0.05698 04:15
  • Ethereum Classic 370.56 155587229.30208 % -2.68776 04:14
  • NEAR Protocol 44.4 1288155615 % -3.15984 04:15
  • Ondo 11.71 4869330647 % -2.78419 04:15
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 481.21 117522193.93409 % 0.09849 04:10
  • Internet Computer 98.5 549200380.77423 % -5.14419 04:14
  • Pump.fun 0.089326 590000000000 % -5.96813 04:15
  • Cosmos Hub 102.09 494013291.67208 % 2.51987 04:14
  • POL (ex-MATIC) 4.72 10593537357.222 % -0.40772 04:15
  • Gate 311.22 115180573.04886 % -0.92739 04:14
  • KuCoin 365.02 132155021.73557 % -0.89855 04:14
  • Worldcoin 16.73 2850163820.2209 % -2.61524 04:15
  • Quant 2981.36 14544176.164081 % -3.19746 04:15
  • Provenance Blockchain 0.786611 54780444545 % -15.88607 04:14
  • Midnight 2.53 16607399400.635 % 2.61028 04:15
  • Ethena 5.05 8225000000 % -4.1893 04:14
  • NEXO 37.92 1000000000 % -2.9845 04:15
  • Kaspa 1.36 26777148610.507 % -2.33629 04:14
  • Algorand 4 8879555886.7602 % -1.99606 04:15
  • Official Trump 151.27 232498807.46572 % -2.50183 04:15
  • Morpho 63.76 547542131.38998 % -2.82703 04:15
  • Flare 0.408161 84812368984.316 % -4.24855 04:14
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.03 618807503.02442 % -0.36958 04:10
  • Render 63.53 518714713.01407 % -0.30801 04:15
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.94 703562532.97582 % 0.06382 04:15
  • XDC Network 1.58 19932946896.27 % -2.33207 04:15
  • OUSG 5004.36 6233237.5030585 % 0.07011 04:15
  • Filecoin 40.95 753104280 % -2.874 04:14
  • Ondo US Dollar Yield 48.52 629209541.877 % 0.23534 04:15
  • Aptos 38.86 779085752.3432 % -3.57299 04:15
  • VeChain 0.346185 85985041177 % -2.64146 04:15
  • Beldex 3.51 7605675973.4434 % -0.13866 04:15
  • Usual USD 43.66 570823300.24576 % 0.04512 04:15
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.92 518328892.3055 % 0.06944 04:10
  • Bonk 0.00027385 87995152789086 % -4.1557 04:14
  • A7A5 0.565874 39190837479.651 % -0.26404 04:15
  • pippin 21.78 999937492.5819 % 8.33238 04:15
  • Jupiter 6.73 3243891294.88 % -6.4669 04:14
  • TrueUSD 43.69 494515083 % 0.10519 04:15
  • ​​Stable 1.19 18000000000 % -3.22139 04:15
  • Sei 3.18 6733333333 % -2.56032 04:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.