DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.164 s Değişim: -0.71% -86,46 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   67.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,127
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,27 -1,24 16:32:34
  • AGHOL 32,64 -1,27 16:32:50
  • AGROT 1,30 -2,26 16:31:30
  • AHGAZ 47,18 -1,05 16:32:36
  • AKBNK 67,40 -1,96 16:32:53
  • AKCNS 200,60 -3,23 16:31:25
  • AKFYE 3,85 1,32 16:32:53
  • AKSA 10,23 -0,87 16:32:20
  • AKSEN 73,65 0,48 16:32:35
  • ALARK 108,60 0,18 16:32:38
  • ALBRK 8,78 -0,23 16:30:55
  • ALFAS 27,32 -2,43 16:30:32
  • ALTNY 12,49 -0,87 16:31:50
  • ANHYT 104,50 2,55 16:31:41
  • ANSGR 24,32 0,00 16:31:03
  • ARCLK 76,50 -2,42 16:32:22
  • ASELS 346,75 -1,14 16:32:51
  • ASTOR 197,70 0,87 16:32:59
  • AYGAZ 292,25 -0,60 16:30:54
  • BERA 11,21 -0,97 16:31:41
  • BIMAS 408,50 -0,67 16:32:10
  • BRSAN 662,50 0,38 16:32:53
  • BRYAT 1.372,00 -0,58 16:32:45
  • BSOKE 6,09 1,50 16:32:38
  • BTCIM 1,97 1,03 16:32:55
  • CANTE 1,07 0,94 16:32:39
  • CCOLA 81,10 -3,05 16:32:42
  • CIMSA 40,38 1,00 16:32:22
  • CVKMD 12,24 -5,26 16:32:58
  • CWENE 17,54 -3,25 16:32:43
  • DOAS 141,90 -0,35 16:32:03
  • DOHOL 18,21 -1,09 16:31:50
  • ECILC 56,75 -3,32 16:32:36
  • ECZYT 203,70 -2,44 16:32:17
  • EGEEN 4.790,00 -2,64 16:32:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 91,85 -1,92 16:31:03
  • EKGYO 19,58 -0,51 16:32:19
  • ENERY 14,16 -2,07 16:31:31
  • ENJSA 113,20 -1,05 16:32:28
  • ENKAI 80,05 -0,74 16:30:58
  • ENTRA 4,31 -0,46 16:30:42
  • EREGL 37,28 0,05 16:32:53
  • EUREN 2,62 -2,60 16:32:57
  • FENER 2,39 0,42 16:32:54
  • FROTO 72,05 -0,83 16:32:18
  • GARAN 130,80 -0,38 16:32:20
  • GESAN 37,54 -4,09 16:32:54
  • GLRMK 132,90 0,45 16:32:55
  • GLYHO 17,69 0,23 16:32:20
  • GRSEL 288,75 0,26 16:29:15
  • GSRAY 0,78 -2,50 16:31:21
  • GUBRF 395,00 -1,62 16:31:56
  • GWIND 19,49 -1,17 16:32:14
  • HALKB 43,06 -1,91 16:32:39
  • HEKTS 2,14 0,00 16:32:53
  • ISCTR 13,03 -0,15 16:32:46
  • ISDMR 61,60 -1,28 16:29:31
  • ISMEN 28,66 -1,31 16:31:09
  • KARSN 8,59 -2,16 16:31:56
  • KATMR 1,39 -2,80 16:31:51
  • KCAER 10,72 -2,63 16:32:58
  • KCHOL 212,40 -0,05 16:32:48
  • KORDS 2,89 -0,69 16:31:10
  • KRDMD 43,30 -1,37 16:32:56
  • LMKDC 23,22 -1,19 16:31:17
  • MAVI 37,12 -1,01 16:31:44
  • MGROS 487,25 -2,01 16:32:41
  • MPARK 427,25 -0,52 16:32:53
  • OBAMS 4,39 1,62 16:32:40
  • ODAS 5,80 -1,19 16:31:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 328,00 -1,94 16:30:55
  • OYAKC 20,32 -0,39 16:30:55
  • PAHOL 1,03 -0,96 16:31:59
  • PETKM 20,96 0,38 16:31:57
  • PGSUS 130,60 -1,51 16:32:17
  • RGYAS 193,70 0,05 16:32:11
  • RYSAS 25,74 0,23 16:32:20
  • SAHOL 85,30 -0,41 16:32:53
  • SASA 1,83 -1,61 16:32:49
  • SISE 37,60 -0,74 16:32:30
  • SNGYO 2,64 -1,86 16:31:52
  • SOKM 58,65 1,21 16:32:35
  • TABGD 212,00 -4,46 16:32:03
  • TAVHL 269,25 0,37 16:31:46
  • TCELL 99,40 -0,05 16:32:45
  • TCKRC 120,30 -2,27 16:32:46
  • THYAO 281,00 -1,83 16:32:45
  • TKFEN 217,20 -6,30 16:32:36
  • TOASO 253,00 -2,88 16:32:52
  • TRALT 42,92 -3,68 16:32:55
  • TRENJ 93,25 -4,16 16:31:37
  • TRGYO 90,80 -0,55 16:31:31
  • TRMET 131,10 -2,96 16:32:32
  • TSKB 9,87 -0,60 16:31:46
  • TTKOM 51,85 -0,77 16:32:58
  • TTRAK 380,00 0,00 16:32:10
  • TUKAS 1,93 -2,03 16:31:46
  • TUPRS 393,00 1,88 16:32:57
  • TURSG 5,50 1,48 16:30:55
  • ULKER 82,25 -3,12 16:32:54
  • VAKBN 34,28 -0,35 16:31:32
  • VESTL 16,83 -3,72 16:31:51
  • YEOTK 27,00 0,30 16:32:48
  • YKBNK 36,00 -1,15 16:32:25
  • ZOREN 1,73 -2,26 16:32:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.