DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.241 s Değişim: 0.22% 26,96 Adet:   2.256 Mio.Lot Hacim:   46.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,223
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,71 1,91 12:33:59
  • AGHOL 32,20 0,19 12:34:02
  • AHGAZ 48,26 0,50 12:33:50
  • AKBNK 68,00 -0,22 12:34:05
  • AKCNS 225,10 -1,75 12:33:56
  • AKFYE 3,80 1,33 12:33:05
  • AKSA 10,58 0,86 12:33:23
  • AKSEN 72,05 -0,28 12:33:53
  • ALARK 108,80 0,46 12:34:07
  • ALBRK 8,78 0,00 12:32:39
  • ALTNY 13,00 1,40 12:33:34
  • ANHYT 103,20 2,28 12:33:53
  • ANSGR 24,22 -0,16 12:33:00
  • ARCLK 80,65 0,19 12:33:50
  • ASELS 347,75 -0,29 12:34:02
  • ASTOR 201,50 2,03 12:33:59
  • AYGAZ 287,25 -2,63 12:33:31
  • BERA 11,60 1,22 12:33:26
  • BIMAS 404,50 0,87 12:33:54
  • BINHO 6,01 5,25 12:34:04
  • BRSAN 659,50 -1,64 12:34:06
  • BRYAT 1.434,00 0,42 12:34:00
  • BTCIM 2,00 3,63 12:34:04
  • CANTE 1,09 2,83 12:34:05
  • CCOLA 82,60 2,74 12:34:09
  • CIMSA 41,26 0,34 12:34:06
  • CVKMD 13,41 3,87 12:34:03
  • CWENE 19,38 0,47 12:34:10
  • DOAS 144,20 0,91 12:34:06
  • DOHOL 18,61 1,31 12:34:01
  • ECILC 62,55 0,32 12:33:11
  • ECZYT 219,10 -0,41 12:33:10
  • EGEEN 5.030,00 3,87 12:31:46
  • EGGUB 99,00 -0,45 12:33:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,72 0,56 12:34:09
  • ENERY 14,26 0,78 12:33:26
  • ENJSA 112,90 -0,09 12:33:21
  • ENKAI 82,70 1,35 12:33:58
  • ENTRA 4,30 0,94 12:33:46
  • EREGL 37,34 2,02 12:33:59
  • EUREN 2,82 2,92 12:32:23
  • FENER 2,42 1,68 12:33:58
  • FROTO 74,85 0,60 12:33:58
  • GARAN 128,70 0,16 12:34:09
  • GLRMK 135,50 0,82 12:33:48
  • GLYHO 17,36 -1,08 12:33:35
  • GRSEL 272,25 -0,82 12:30:23
  • GUBRF 415,75 2,02 12:34:07
  • GWIND 20,16 1,46 12:34:00
  • HALKB 44,04 0,27 12:33:28
  • HEKTS 2,19 1,39 12:33:13
  • ISCTR 12,66 -1,02 12:34:00
  • ISDMR 64,00 2,81 12:33:52
  • ISMEN 29,80 1,02 12:34:03
  • KARSN 9,12 1,67 12:32:22
  • KATMR 1,54 2,67 12:34:05
  • KCAER 10,59 1,05 12:33:25
  • KCHOL 209,30 -1,46 12:34:06
  • KORDS 3,14 0,64 12:34:04
  • KRDMD 43,44 0,98 12:34:03
  • LMKDC 23,74 0,08 12:34:04
  • MAVI 37,96 1,93 12:34:01
  • MGROS 503,00 0,40 12:33:33
  • MPARK 430,25 2,38 12:31:03
  • OBAMS 4,45 2,06 12:34:02
  • ODAS 6,04 2,03 12:32:02
  • OTKAR 348,00 1,16 12:33:37
  • OYAKC 20,36 0,10 12:33:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,02 4,08 12:33:56
  • PETKM 20,38 -1,26 12:34:00
  • PGSUS 135,30 -0,22 12:34:01
  • RGYAS 190,90 1,38 12:33:34
  • RYSAS 25,10 4,93 12:32:22
  • SAHOL 85,50 -3,66 12:34:10
  • SASA 1,94 3,19 12:34:10
  • SISE 37,98 0,42 12:34:09
  • SKBNK 5,01 1,42 12:33:07
  • SNGYO 2,76 1,47 12:33:52
  • SOKM 57,10 2,33 12:33:56
  • TABGD 227,90 1,74 12:33:51
  • TAVHL 277,75 0,73 12:33:05
  • TCELL 100,50 0,30 12:34:01
  • TCKRC 124,80 0,81 12:32:39
  • THYAO 287,25 1,06 12:34:06
  • TKFEN 260,75 2,05 12:33:31
  • TOASO 265,75 -1,21 12:34:05
  • TRALT 43,50 2,98 12:34:06
  • TRENJ 97,65 5,40 12:33:57
  • TRGYO 91,65 0,22 12:33:52
  • TRMET 135,10 3,29 12:33:48
  • TSKB 9,87 0,71 12:33:35
  • TTKOM 52,35 -0,10 12:34:08
  • TTRAK 393,25 0,51 12:32:49
  • TUKAS 2,01 1,01 12:32:19
  • TUPRS 383,75 -2,17 12:34:09
  • TURSG 5,52 -0,36 12:33:20
  • ULKER 87,55 1,51 12:34:09
  • VAKBN 33,84 0,53 12:33:28
  • VESTL 17,62 0,17 12:33:33
  • YKBNK 35,44 -0,62 12:34:04
  • ZOREN 1,85 0,54 12:32:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.