DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.764 s Değişim: -1.55% -153,22 Adet:   4.248 Mio.Lot Hacim:   118.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,759
Açılış: 9.923 Dünkü Kapanış: 9.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,10 -3,21 18:05:29
  • AGHOL 315,75 -1,10 18:05:29
  • AGROT 9,30 -1,80 18:05:29
  • AKBNK 64,30 -1,23 18:05:29
  • AKFYE 16,80 -1,12 18:05:29
  • AKSA 12,58 5,27 18:05:29
  • AKSEN 37,20 -1,69 18:05:29
  • ALARK 81,00 -2,59 18:05:27
  • ALFAS 60,90 -1,69 18:05:29
  • ALTNY 69,70 -1,20 18:05:29
  • ANHYT 102,20 -0,20 18:05:29
  • ANSGR 113,80 -0,18 18:05:27
  • ARCLK 125,90 -1,95 18:05:27
  • ARDYZ 31,70 -4,17 18:05:27
  • ASELS 83,80 -0,24 18:05:29
  • ASTOR 113,90 0,35 18:05:29
  • BERA 17,60 5,96 18:05:29
  • BIMAS 555,00 -1,60 18:05:29
  • BRSAN 382,00 -0,39 18:05:27
  • BRYAT 1.804,00 -0,22 18:05:27
  • BSOKE 13,00 0,00 18:05:27
  • BTCIM 4,22 -1,17 18:05:27
  • CANTE 1,43 -2,05 18:05:27
  • CCOLA 53,90 -3,75 18:05:27
  • CIMSA 51,70 0,19 18:05:27
  • CLEBI 2.240,00 0,45 18:05:27
  • CVKMD 9,02 2,04 18:05:27
  • CWENE 18,18 -1,57 18:05:27
  • DOAS 185,50 -2,27 18:05:27
  • DOHOL 13,61 -1,59 18:05:27
  • ECILC 43,18 -0,28 18:05:29
  • EGEEN 9.115,00 -1,46 18:05:27
  • EKGYO 13,93 -7,99 17:59:59
  • ENERY 222,00 -2,20 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,00 -2,04 18:05:27
  • ENKAI 51,60 -3,55 18:05:27
  • EREGL 22,82 -3,55 18:05:27
  • EUPWR 35,04 -1,30 18:05:29
  • FENER 49,44 1,64 18:05:27
  • FROTO 935,00 0,05 18:05:29
  • GARAN 128,30 -1,53 18:05:29
  • GESAN 52,50 -1,87 18:05:29
  • GOLTS 402,00 -2,07 18:05:29
  • GUBRF 268,50 0,19 18:05:27
  • HALKB 18,88 -1,46 18:05:27
  • HEKTS 3,43 -1,72 18:05:29
  • IEYHO 9,98 3,63 18:05:29
  • ISCTR 14,34 0,77 18:05:27
  • ISMEN 41,64 -2,02 18:05:29
  • KARSN 10,54 -2,59 18:05:28
  • KCAER 10,48 -3,59 18:05:27
  • KCHOL 150,00 -3,78 18:05:27
  • KLSER 31,84 -1,55 18:05:27
  • KONTR 32,58 -0,79 18:05:27
  • KONYA 5.907,50 -2,27 18:05:27
  • KOZAA 76,00 0,13 18:05:27
  • KOZAL 24,90 -0,48 18:05:27
  • KRDMD 28,34 -0,49 18:05:27
  • LIDER 145,80 -1,02 18:05:27
  • MAGEN 26,60 0,61 18:05:27
  • MAVI 68,80 -2,34 18:05:27
  • MGROS 564,00 -1,23 18:05:27
  • MIATK 35,34 1,61 18:05:27
  • MPARK 376,75 -3,15 18:05:27
  • NTHOL 41,00 0,94 18:05:27
  • ODAS 5,39 -4,26 18:05:27
  • OTKAR 392,00 0,71 18:05:29
  • OYAKC 27,06 1,96 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,38 -1,01 18:05:29
  • PETKM 16,46 -1,97 18:05:29
  • PGSUS 242,40 -1,90 18:05:29
  • REEDR 12,88 -0,46 18:05:29
  • SAHOL 99,30 -1,88 18:05:29
  • SASA 3,47 -1,42 18:05:29
  • SDTTR 186,60 -0,53 18:05:29
  • SELEC 66,35 -0,52 18:05:29
  • SISE 36,42 -1,94 18:05:29
  • SKBNK 3,74 -2,09 18:05:27
  • SMRTG 40,08 -0,74 18:05:27
  • SOKM 37,78 -3,52 18:05:27
  • TABGD 163,40 -3,37 18:05:27
  • TAVHL 253,00 -4,80 18:05:27
  • TCELL 104,90 -0,10 18:05:27
  • THYAO 318,25 -2,08 17:59:59
  • TKFEN 68,55 0,81 17:59:56
  • TMSN 109,70 -1,61 17:59:41
  • TOASO 201,90 -2,23 18:05:29
  • TSKB 12,13 -0,98 17:58:54
  • TSPOR 1,01 -0,98 17:59:57
  • TTKOM 49,58 0,45 17:59:55
  • TTRAK 650,50 -1,74 17:59:59
  • TUKAS 1,95 -1,52 17:59:46
  • TUPRS 125,70 -3,38 18:00:01
  • TURSG 17,20 -0,86 17:59:55
  • ULKER 117,60 -2,57 17:59:53
  • VAKBN 25,14 -0,63 18:05:29
  • VESTL 58,25 -3,64 18:05:29
  • YEOTK 51,35 -1,91 18:05:29
  • YKBNK 28,22 -1,19 18:05:29
  • ZOREN 3,82 -1,80 18:05:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.