DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.708 s Değişim: 0.75% 109,62 Adet:   6.000 Mio.Lot Hacim:   79.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 14735
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,72 0,10 13:46:21
  • AGHOL 37,12 0,87 13:47:11
  • AKBNK 71,95 0,56 13:47:52
  • AKSA 11,16 1,73 13:46:36
  • AKSEN 83,80 -1,53 13:47:37
  • ALARK 99,65 -0,75 13:47:08
  • ALTNY 17,30 0,06 13:47:48
  • ANSGR 31,14 2,43 13:47:35
  • ARCLK 114,30 0,79 13:46:24
  • ASELS 419,25 1,57 13:47:50
  • ASTOR 341,50 1,94 13:47:39
  • BALSU 14,66 2,95 13:47:31
  • BIMAS 419,00 3,08 13:47:48
  • BRSAN 535,50 3,08 13:47:45
  • BRYAT 2.047,00 1,49 13:47:47
  • BSOKE 37,18 2,14 13:47:52
  • BTCIM 6,35 3,25 13:46:30
  • CANTE 1,74 1,16 13:47:34
  • CCOLA 82,00 -1,74 13:47:53
  • CIMSA 55,35 1,28 13:47:09
  • CVKMD 43,62 7,17 13:47:55
  • CWENE 39,06 1,88 13:47:43
  • DAPGM 10,23 2,61 13:47:53
  • DOAS 185,40 1,92 13:47:07
  • DOHOL 23,82 -2,85 13:47:49
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 13:47:36
  • ECILC 87,40 4,17 13:47:54
  • EFOR 12,67 -0,24 13:47:24
  • EKGYO 20,50 2,40 13:47:49
  • ENERY 8,83 0,80 13:46:58
  • ENJSA 118,30 0,60 13:47:36
  • ENKAI 103,70 1,67 13:47:55
  • EREGL 40,50 0,00 13:47:49
  • EUPWR 60,75 1,93 13:47:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 1,19 13:47:08
  • FENER 3,35 3,72 13:47:45
  • FROTO 94,60 1,23 13:47:52
  • GARAN 132,30 0,61 13:47:39
  • GENIL 9,09 1,34 13:47:52
  • GESAN 61,95 2,06 13:47:36
  • GLRMK 193,00 0,52 13:47:56
  • GRSEL 311,50 0,40 13:47:20
  • GRTHO 245,30 2,29 13:46:46
  • GSRAY 1,14 0,88 13:47:43
  • GUBRF 613,50 3,90 13:47:20
  • HALKB 40,86 3,44 13:47:42
  • HEKTS 4,63 1,09 13:47:51
  • ISCTR 14,18 0,50 13:47:54
  • ISMEN 41,02 1,08 13:47:50
  • IZENR 11,18 -0,36 13:47:50
  • KCHOL 206,30 0,93 13:47:35
  • KLRHO 106,90 0,56 13:47:40
  • KONTR 9,50 1,93 13:47:53
  • KRDMD 43,90 2,67 13:47:54
  • KTLEV 128,30 2,64 13:47:49
  • KUYAS 90,85 -0,33 13:47:41
  • MAGEN 67,55 -1,03 13:46:13
  • MAVI 43,68 -0,18 13:47:39
  • MGROS 723,00 3,29 13:47:41
  • MIATK 49,20 8,37 13:47:53
  • MPARK 491,50 0,20 13:47:16
  • OBAMS 8,68 0,58 13:47:44
  • ODAS 7,78 -0,26 13:47:31
  • OTKAR 374,25 0,60 13:47:53
  • OYAKC 23,12 0,96 13:45:27
  • PAHOL 1,72 2,99 13:47:41
  • PASEU 107,50 -1,29 13:47:40
  • PATEK 23,90 3,46 13:47:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,38 -0,53 13:47:40
  • PGSUS 179,60 1,47 13:47:39
  • PSGYO 3,49 -0,29 13:47:51
  • QUAGR 3,76 0,27 13:47:09
  • RALYH 297,25 -8,26 13:47:56
  • REEDR 7,70 1,45 13:47:43
  • SAHOL 96,85 1,68 13:47:33
  • SARKY 34,22 9,96 13:46:31
  • SASA 2,96 1,72 13:47:52
  • SISE 49,48 -2,02 13:47:52
  • SKBNK 14,58 6,19 13:47:38
  • SOKM 53,60 3,47 13:47:22
  • TABGD 284,50 0,35 13:41:42
  • TAVHL 268,25 1,61 13:47:51
  • TCELL 114,60 0,53 13:47:49
  • THYAO 308,00 1,32 13:47:51
  • TKFEN 148,50 -0,07 13:47:49
  • TOASO 309,50 2,82 13:47:48
  • TRALT 47,26 0,64 13:47:50
  • TRENJ 93,50 0,65 13:47:34
  • TRMET 126,60 0,16 13:47:49
  • TSKB 12,08 1,09 13:47:49
  • TTKOM 64,50 -0,39 13:47:43
  • TUKAS 2,66 1,14 13:47:42
  • TUPRS 253,75 1,20 13:47:52
  • TUREX 8,83 1,73 13:47:24
  • TURSG 14,60 0,27 13:47:55
  • ULKER 126,20 0,32 13:47:41
  • VAKBN 32,28 -0,43 13:47:53
  • VESTL 29,42 1,24 13:47:47
  • YKBNK 37,62 0,48 13:47:56
  • ZOREN 3,29 0,61 13:47:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.