DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.207 s Değişim: 0.91% 127,44 Adet:   4.309 Mio.Lot Hacim:   97.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 14225
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 3,20 13:49:03
  • AKBNK 67,75 -1,95 13:49:03
  • AKSA 12,11 1,85 13:49:06
  • AKSEN 99,70 4,29 13:49:06
  • ALARK 101,00 1,25 13:48:41
  • ALTNY 15,98 1,40 13:49:06
  • ANSGR 27,86 0,22 13:47:42
  • ARCLK 98,55 0,61 13:48:00
  • ASELS 357,75 2,65 13:49:06
  • ASTOR 322,50 -0,77 13:49:03
  • BALSU 16,70 3,41 13:49:05
  • BERA 14,99 2,04 13:46:36
  • BIMAS 396,50 3,12 13:49:06
  • BRSAN 570,00 3,64 13:48:39
  • BRYAT 1.842,00 1,60 13:49:02
  • BSOKE 36,86 0,71 13:48:29
  • BTCIM 5,65 1,62 13:47:28
  • CANTE 1,31 1,55 13:48:58
  • CCOLA 86,80 3,27 13:48:50
  • CIMSA 47,68 4,06 13:48:53
  • CVKMD 38,72 0,73 13:49:02
  • CWENE 38,68 -0,82 13:49:06
  • DAPGM 9,24 1,54 13:49:00
  • DOAS 185,50 0,82 13:48:53
  • DOHOL 21,56 0,94 13:48:29
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 13:44:48
  • ECILC 74,85 2,25 13:49:06
  • EFOR 16,53 7,34 13:49:05
  • EKGYO 21,20 0,86 13:49:03
  • ENERY 9,81 -1,70 13:48:49
  • ENJSA 100,70 1,21 13:48:46
  • ENKAI 91,20 1,67 13:49:03
  • EREGL 43,84 4,68 13:49:03
  • ESEN 3,59 1,99 13:49:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,10 -0,50 13:49:07
  • EUREN 4,22 2,18 13:47:35
  • FENER 3,24 -2,70 13:48:27
  • FROTO 84,25 3,95 13:49:06
  • GARAN 127,30 -1,24 13:49:03
  • GENIL 9,12 1,22 13:48:51
  • GESAN 80,85 -0,06 13:48:32
  • GLRMK 162,70 1,75 13:48:24
  • GRSEL 318,00 0,00 13:48:43
  • GRTHO 248,30 1,14 13:48:59
  • GSRAY 1,02 2,00 13:48:43
  • GUBRF 428,00 3,57 13:49:03
  • HALKB 39,34 0,00 13:49:07
  • HEKTS 3,14 2,28 13:49:06
  • IEYHO 161,10 1,00 13:48:45
  • ISCTR 13,65 -1,73 13:49:05
  • ISMEN 36,58 4,04 13:49:05
  • IZENR 8,72 4,31 13:48:55
  • KCHOL 195,50 2,30 13:49:05
  • KLRHO 92,45 2,04 13:49:02
  • KRDMD 41,90 2,60 13:49:04
  • KTLEV 196,90 0,41 13:48:59
  • KUYAS 71,85 0,49 13:49:06
  • MAGEN 38,18 1,22 13:48:52
  • MAVI 41,20 3,05 13:49:00
  • MGROS 624,50 2,71 13:49:05
  • MIATK 34,10 -2,68 13:49:05
  • MPARK 423,50 2,54 13:48:54
  • OBAMS 5,39 1,89 13:49:01
  • ODAS 8,63 1,17 13:49:05
  • ODINE 2.074,00 0,68 13:47:47
  • OTKAR 333,00 0,76 13:48:27
  • OYAKC 20,24 1,91 13:48:42
  • PAHOL 1,44 0,70 13:48:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,30 0,38 13:49:01
  • PATEK 22,14 1,37 13:48:57
  • PETKM 20,18 2,96 13:49:03
  • PGSUS 168,70 1,63 13:49:05
  • PSGYO 3,17 2,26 13:48:43
  • QUAGR 3,68 1,94 13:48:53
  • RALYH 232,90 7,38 13:48:55
  • REEDR 6,79 -2,86 13:48:53
  • SAHOL 90,20 0,84 13:49:03
  • SARKY 26,34 1,62 13:47:41
  • SASA 2,56 1,59 13:49:04
  • SISE 44,94 3,07 13:48:46
  • SKBNK 18,89 0,75 13:48:40
  • SOKM 51,45 5,43 13:49:03
  • TAVHL 263,00 1,74 13:49:03
  • TCELL 111,60 1,27 13:49:04
  • THYAO 332,25 1,92 13:49:04
  • TKFEN 144,70 2,05 13:48:54
  • TOASO 299,50 1,53 13:49:03
  • TRALT 51,50 1,38 13:49:06
  • TRENJ 93,80 2,18 13:48:17
  • TRMET 121,20 2,02 13:47:58
  • TSKB 11,69 1,21 13:48:27
  • TTKOM 58,50 1,74 13:49:07
  • TUKAS 2,20 3,29 13:48:38
  • TUPRS 276,75 2,22 13:49:06
  • TURSG 6,64 -0,30 13:48:56
  • ULKER 98,60 2,55 13:48:43
  • VAKBN 31,18 -1,33 13:49:03
  • VESTL 26,08 0,15 13:48:51
  • YKBNK 33,38 -1,71 13:49:03
  • ZOREN 2,67 1,14 13:48:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.