DOLAR 34,2644 0.06%
EURO 37,6384 0.01%
ALTIN 2.920,77-0,02
BITCOIN 21769253,02%
Tekirdağ
18°

AZ BULUTLU

12:58

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.113 s Değişim: 0.04% 3,71 Adet:   558 Mio.Lot Hacim:   17.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,106
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,26 9,59 11:00:31
  • AEFES 193,70 0,94 11:00:28
  • AGHOL 309,00 -0,24 11:00:31
  • AGROT 13,11 2,42 11:00:28
  • AKBNK 54,50 0,28 11:00:25
  • AKFGY 1,93 0,52 10:58:32
  • AKFYE 17,54 0,52 10:59:46
  • AKSA 8,65 1,76 11:00:38
  • AKSEN 35,32 0,23 11:00:36
  • ALARK 87,05 0,75 11:00:02
  • ALFAS 51,75 0,58 11:00:19
  • ALTNY 92,05 -1,18 11:00:37
  • ANSGR 82,00 0,06 11:00:36
  • ARCLK 139,90 0,29 11:00:22
  • ARDYZ 31,92 -0,75 11:00:29
  • ASELS 60,35 -1,31 11:00:38
  • ASTOR 72,25 0,70 11:00:37
  • BERA 13,74 0,37 11:00:36
  • BIMAS 477,25 -0,78 11:00:32
  • BINHO 331,50 2,79 10:59:48
  • BJKAS 5,49 -2,66 11:00:16
  • BRSAN 446,75 4,02 11:00:38
  • BRYAT 1.886,00 2,78 11:00:32
  • BTCIM 172,00 1,24 10:59:07
  • CANTE 1,51 0,67 11:00:17
  • CCOLA 53,50 1,23 10:59:54
  • CIMSA 32,36 2,21 11:00:33
  • CLEBI 1.750,00 0,98 10:59:43
  • CWENE 166,60 1,59 11:00:32
  • DOAS 217,20 0,88 11:00:22
  • DOHOL 13,81 -0,07 11:00:32
  • ECILC 40,24 0,00 10:59:45
  • EGEEN 10.015,00 0,15 11:00:24
  • EKGYO 10,13 -0,39 11:00:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 222,90 -1,11 11:00:25
  • ENJSA 57,30 1,78 11:00:22
  • ENKAI 45,62 0,18 11:00:25
  • EREGL 50,25 0,20 11:00:34
  • EUPWR 88,80 2,66 11:00:23
  • FENER 105,60 -1,40 11:00:19
  • FROTO 893,50 1,19 11:00:38
  • GARAN 114,90 -0,52 11:00:36
  • GESAN 39,98 0,96 11:00:36
  • GOLTS 381,00 0,93 11:00:10
  • GUBRF 207,50 4,48 11:00:38
  • HALKB 15,98 0,06 11:00:34
  • HEKTS 4,09 -0,24 11:00:35
  • ISCTR 12,62 -0,32 11:00:35
  • ISMEN 34,28 0,00 11:00:23
  • KARSN 14,37 -0,21 11:00:38
  • KCAER 36,92 0,60 11:00:28
  • KCHOL 177,80 0,85 11:00:22
  • KLSER 37,30 1,91 11:00:37
  • KONTR 41,28 1,93 11:00:33
  • KONYA 6.607,50 0,19 10:59:46
  • KOZAA 59,00 -0,92 11:00:01
  • KOZAL 20,60 -0,29 11:00:25
  • KRDMD 25,80 0,23 11:00:36
  • KTLEV 46,66 1,26 11:00:31
  • LMKDC 21,70 0,37 10:59:28
  • MAVI 87,75 1,39 11:00:21
  • MGROS 438,25 -0,17 11:00:37
  • MIATK 40,64 0,84 11:00:38
  • MPARK 332,00 2,95 11:00:36
  • OBAMS 35,88 0,06 11:00:34
  • ODAS 5,71 0,35 11:00:13
  • OTKAR 462,00 10,00 10:59:15
  • OYAKC 64,40 0,16 11:00:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 76,85 -3,09 11:00:28
  • PEKGY 4,30 0,70 11:00:29
  • PETKM 19,83 -1,05 11:00:35
  • PGSUS 231,90 -1,32 11:00:31
  • REEDR 23,06 1,50 10:59:47
  • RGYAS 105,60 0,28 11:00:30
  • SAHOL 89,80 -0,99 11:00:35
  • SASA 4,14 -0,24 11:00:17
  • SISE 39,90 0,35 11:00:36
  • SKBNK 3,95 0,00 11:00:01
  • SMRTG 37,10 0,22 11:00:34
  • SOKM 46,00 0,88 11:00:15
  • TABGD 140,10 0,00 11:00:25
  • TAVHL 238,50 1,06 10:59:47
  • TCELL 83,25 -1,30 11:00:36
  • THYAO 273,75 0,00 11:00:36
  • TKFEN 51,25 3,74 11:00:06
  • TMSN 118,10 1,29 11:00:28
  • TOASO 200,70 1,57 11:00:26
  • TSKB 10,89 -0,27 11:00:01
  • TTKOM 46,20 -0,86 11:00:35
  • TTRAK 698,00 0,22 11:00:17
  • TUKAS 6,49 -0,76 11:00:25
  • TUPRS 153,80 -0,45 11:00:36
  • TURSG 12,40 0,00 10:59:33
  • ULKER 132,60 -2,14 11:00:38
  • VAKBN 23,18 0,35 11:00:22
  • VESBE 17,62 2,74 11:00:35
  • VESTL 62,00 0,49 11:00:31
  • YEOTK 150,70 1,96 11:00:35
  • YKBNK 26,94 -1,46 11:00:38
  • ZOREN 4,06 0,00 11:00:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.