DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.244 s Değişim: 0.25% 30,84 Adet:   2.780 Mio.Lot Hacim:   60.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,223
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 117,10 1,83 13:59:41
  • PAHOL 1,03 5,10 14:01:33
  • PAMEL 49,96 -0,08 13:58:51
  • PAPIL 8,13 4,23 14:01:50
  • PARSN 60,45 0,83 14:00:38
  • PASEU 55,05 9,99 13:52:58
  • PATEK 14,30 2,07 14:01:47
  • PCILT 30,98 1,24 14:01:50
  • PEKGY 1,79 -9,60 14:01:43
  • PENGD 7,18 1,99 13:57:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 10,04 1,83 14:01:17
  • PETKM 20,64 0,00 14:01:56
  • PETUN 10,18 1,39 14:01:36
  • PGSUS 134,90 -0,52 14:01:48
  • PINSU 8,87 1,26 14:01:38
  • PKART 90,55 3,96 14:01:14
  • PKENT 108,40 9,94 13:59:34
  • PLTUR 15,84 1,47 14:00:49
  • PNLSN 34,32 2,82 13:57:35
  • PNSUT 10,29 0,59 13:58:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,51 0,22 14:01:05
  • POLTK 3.197,50 4,32 14:01:25
  • PRDGS 4,28 4,14 13:59:44
  • PRKAB 24,58 1,24 14:01:59
  • PRKME 15,04 -3,65 14:01:16
  • PRZMA 10,53 -10,00 13:58:20
  • PSDTC 88,20 1,91 14:01:00
  • PSGYO 1,76 2,33 14:01:33