DOLAR 34,4714 0.02%
EURO 36,3824 0.07%
ALTIN 2.960,590,88
BITCOIN 33758634,64%
Tekirdağ
11°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.293 s Değişim: 2.89% 261,08 Adet:   2.379 Mio.Lot Hacim:   63.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 123,30 1,61 15:09:05
  • Z30KE 95,68 1,85 15:10:05
  • Z30KP 131,75 2,05 15:08:08
  • ZEDUR 7,95 1,79 15:05:00
  • ZELOT 91,18 1,72 15:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 340,70 0,35 15:09:39
  • ZOREN 4,17 1,96 15:09:58
  • ZPBDL 145,55 1,93 15:09:46
  • ZPLIB 151,55 5,54 15:09:33
  • ZPT10 66,64 1,59 15:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 134,20 3,35 15:08:59
  • ZRE20 106,80 2,40 15:09:32
  • ZRGYO 12,06 0,25 15:08:55
  • ZSR25 34,12 2,90 15:09:47
  • ZTM25 130,70 3,40 15:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.