DOLAR 34,4697 0.02%
EURO 36,3738 0.04%
ALTIN 2.962,460,94
BITCOIN 33734244,89%
Tekirdağ
11°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.257 s Değişim: 2.49% 224,90 Adet:   2.168 Mio.Lot Hacim:   57.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 9283
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,85 -1,06 14:49:12
  • SAHOL 84,50 4,39 14:49:35
  • SAMAT 18,28 -3,13 14:49:18
  • SANEL 23,10 -1,20 14:49:17
  • SANFM 31,92 -0,99 14:49:01
  • SANKO 24,74 1,31 14:49:28
  • SARKY 19,53 1,56 14:49:06
  • SASA 3,87 1,57 14:49:35
  • SAYAS 43,36 1,36 14:48:16
  • SDTTR 230,70 0,30 14:49:36
  • SEGMN 18,15 5,83 14:49:33
  • SEGYO 4,15 0,97 14:48:44
  • SEKFK 7,80 1,43 14:44:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,85 0,16 14:49:25
  • SELEC 75,55 -3,20 14:49:30
  • SELGD 44,34 0,77 14:25:15
  • SELVA 10,25 1,38 14:49:23
  • SEYKM 4,05 1,25 14:49:36
  • SILVR 20,88 1,85 14:49:32
  • SISE 39,66 1,85 14:49:35
  • SKBNK 4,15 2,98 14:49:24
  • SKTAS 4,62 1,76 14:48:43
  • SKYLP 84,25 1,44 14:41:27
  • SKYMD 10,89 2,45 14:49:16
  • SMART 29,10 1,61 14:49:17
  • SMRTG 38,02 2,09 14:49:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,08 2,48 14:48:32
  • SNICA 5,16 1,78 14:48:49
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,34 1,70 14:49:11
  • SOKM 38,60 2,28 14:49:35
  • SONME 72,80 0,41 14:46:44
  • SRVGY 275,75 1,47 14:49:25
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 28,98 2,55 14:48:13
  • SURGY 37,46 -5,36 14:49:33
  • SUWEN 28,44 -1,52 14:49:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.