DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.280 s Değişim: 0.55% 66,59 Adet:   2.942 Mio.Lot Hacim:   65.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,223
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 117,10 1,83 14:30:34
  • PAHOL 1,03 5,10 14:33:08
  • PAMEL 49,88 -0,24 14:31:51
  • PAPIL 8,05 3,21 14:33:04
  • PARSN 60,30 0,58 14:28:13
  • PASEU 55,05 9,99 14:27:58
  • PATEK 14,16 1,07 14:33:07
  • PCILT 30,84 0,78 14:33:08
  • PEKGY 1,79 -9,60 14:32:18
  • PENGD 7,20 2,27 14:32:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 10,02 1,62 14:32:09
  • PETKM 20,70 0,29 14:33:07
  • PETUN 10,19 1,49 14:32:09
  • PGSUS 135,00 -0,44 14:33:07
  • PINSU 8,87 1,26 14:27:35
  • PKART 90,50 3,90 14:33:05
  • PKENT 108,40 9,94 14:27:11
  • PLTUR 15,78 1,09 14:32:09
  • PNLSN 34,36 2,94 14:32:23
  • PNSUT 10,36 1,27 14:33:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,42 -0,27 14:32:40
  • POLTK 3.185,00 3,92 14:31:31
  • PRDGS 4,29 4,38 14:31:48
  • PRKAB 24,70 1,73 14:32:05
  • PRKME 15,00 -3,91 14:32:56
  • PRZMA 12,21 4,36 14:33:09
  • PSDTC 88,40 2,14 14:33:02
  • PSGYO 1,75 1,74 14:32:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.