DOLAR 34,5537 0.26%
EURO 36,4807 0.33%
ALTIN 2.961,470,91
BITCOIN 33700734,59%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 113,75 Adet:   1.158 Mio.Lot Hacim:   31.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,70 2,20 13:30:09
  • DAGI 13,11 1,39 13:30:15
  • DAPGM 5,48 0,18 13:31:00
  • DARDL 5,05 1,20 13:29:12
  • DCTTR 22,82 1,33 13:30:09
  • DENGE 2,78 -0,36 13:31:01
  • DERHL 12,37 -0,40 13:27:11
  • DERIM 31,10 0,58 13:30:03
  • DESA 20,02 0,20 13:31:02
  • DESPC 46,86 -1,14 13:30:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,65 0,82 13:30:50
  • DGATE 40,82 -2,20 13:30:57
  • DGGYO 43,58 2,64 13:29:31
  • DGNMO 8,44 0,24 13:31:00
  • DIRIT 30,00 9,41 12:55:13
  • DITAS 14,72 0,68 13:30:57
  • DMRGD 10,97 0,64 13:30:14
  • DMSAS 6,39 0,00 13:27:59
  • DNISI 24,90 -0,16 13:30:37
  • DOAS 204,90 1,24 13:30:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 161,40 -0,68 13:30:59
  • DOCO 5.880,00 -0,68 13:30:30
  • DOFER 31,30 -0,63 13:31:03
  • DOGUB 20,82 -1,61 13:30:47
  • DOHOL 13,56 1,80 13:30:57
  • DOKTA 22,84 1,51 13:27:59
  • DURKN 12,64 -1,10 13:31:04
  • DYOBY 22,04 0,18 13:30:55
  • DZGYO 10,71 0,09 13:30:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.