DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.247 s Değişim: 0.27% 32,95 Adet:   2.373 Mio.Lot Hacim:   49.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,223
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,72 1,96 12:58:18
  • AGHOL 32,20 0,19 12:54:25
  • AHGAZ 48,28 0,54 12:56:21
  • AKBNK 67,95 -0,29 12:58:34
  • AKCNS 225,30 -1,66 12:56:34
  • AKFYE 3,83 2,13 12:58:32
  • AKSA 10,57 0,76 12:58:31
  • AKSEN 72,80 0,76 12:58:16
  • ALARK 108,80 0,46 12:58:04
  • ALBRK 8,78 0,00 12:57:51
  • ALTNY 13,04 1,72 12:57:47
  • ANHYT 103,10 2,18 12:58:43
  • ANSGR 24,14 -0,49 12:58:34
  • ARCLK 80,60 0,12 12:53:37
  • ASELS 349,25 0,14 12:58:37
  • ASTOR 208,30 5,47 12:58:43
  • AYGAZ 286,75 -2,80 12:57:38
  • BERA 11,63 1,48 12:58:38
  • BIMAS 404,25 0,81 12:58:44
  • BINHO 6,03 5,60 12:56:25
  • BRSAN 658,00 -1,86 12:57:49
  • BRYAT 1.432,00 0,28 12:58:31
  • BTCIM 2,02 4,66 12:58:43
  • CANTE 1,09 2,83 12:58:08
  • CCOLA 82,70 2,86 12:58:39
  • CIMSA 41,40 0,68 12:58:26
  • CVKMD 13,54 4,88 12:58:26
  • CWENE 19,60 1,61 12:58:39
  • DOAS 144,30 0,98 12:58:15
  • DOHOL 18,63 1,42 12:58:16
  • ECILC 62,50 0,24 12:58:26
  • ECZYT 220,20 0,09 12:57:33
  • EGEEN 5.052,50 4,34 12:58:39
  • EGGUB 98,95 -0,50 12:58:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,71 0,51 12:58:26
  • ENERY 14,22 0,49 12:58:39
  • ENJSA 112,90 -0,09 12:58:04
  • ENKAI 82,75 1,41 12:58:26
  • ENTRA 4,31 1,17 12:54:59
  • EREGL 37,30 1,91 12:58:27
  • EUREN 2,81 2,55 12:54:45
  • FENER 2,42 1,68 12:55:34
  • FROTO 74,75 0,47 12:58:23
  • GARAN 128,30 -0,16 12:58:33
  • GLRMK 135,70 0,97 12:58:34
  • GLYHO 17,34 -1,20 12:57:23
  • GRSEL 272,25 -0,82 12:58:06
  • GUBRF 415,25 1,90 12:57:43
  • GWIND 20,18 1,56 12:58:26
  • HALKB 44,00 0,18 12:57:11
  • HEKTS 2,19 1,39 12:58:36
  • ISCTR 12,66 -1,02 12:58:32
  • ISDMR 64,00 2,81 12:56:12
  • ISMEN 29,78 0,95 12:58:39
  • KARSN 9,09 1,34 12:57:53
  • KATMR 1,53 2,00 12:57:21
  • KCAER 10,58 0,95 12:57:19
  • KCHOL 208,90 -1,65 12:58:44
  • KORDS 3,12 0,00 12:58:34
  • KRDMD 43,36 0,79 12:58:36
  • LMKDC 23,76 0,17 12:58:37
  • MAVI 38,04 2,15 12:58:38
  • MGROS 503,00 0,40 12:57:30
  • MPARK 433,75 3,21 12:58:31
  • OBAMS 4,44 1,83 12:53:37
  • ODAS 6,05 2,20 12:57:40
  • OTKAR 347,50 1,02 12:58:37
  • OYAKC 20,58 1,18 12:58:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,02 4,08 12:58:39
  • PETKM 20,40 -1,16 12:58:36
  • PGSUS 135,30 -0,22 12:58:24
  • RGYAS 191,00 1,43 12:58:39
  • RYSAS 24,92 4,18 12:58:27
  • SAHOL 85,25 -3,94 12:58:44
  • SASA 1,94 3,19 12:58:41
  • SISE 38,00 0,48 12:58:20
  • SNGYO 2,75 1,10 12:54:06
  • SOKM 56,85 1,88 12:58:15
  • TABGD 228,00 1,79 12:58:15
  • TAVHL 278,00 0,82 12:57:53
  • TCELL 100,40 0,20 12:57:40
  • TCKRC 125,10 1,05 12:57:44
  • THYAO 287,00 0,97 12:58:37
  • TKFEN 260,50 1,96 12:58:17
  • TOASO 265,50 -1,30 12:58:15
  • TRALT 43,50 2,98 12:58:39
  • TRENJ 97,65 5,40 12:58:30
  • TRGYO 91,80 0,38 12:54:25
  • TRMET 135,10 3,29 12:58:41
  • TSKB 9,88 0,82 12:57:40
  • TTKOM 52,55 0,29 12:58:15
  • TTRAK 392,75 0,38 12:56:23
  • TUKAS 2,00 0,50 12:58:08
  • TUPRS 383,00 -2,36 12:58:40
  • TURSG 5,52 -0,36 12:55:44
  • ULKER 87,65 1,62 12:58:37
  • VAKBN 33,70 0,12 12:58:41
  • VESTL 17,65 0,34 12:57:47
  • YKBNK 35,44 -0,62 12:58:44
  • ZOREN 1,85 0,54 12:57:45