DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3492464 19826440 % 0.88996 14:49
  • Ethereum 98257 120559141.91975 % 1.23706 14:49
  • XRP 94.5 57818864895 % 1.37053 14:49
  • Tether 36.3 141779694043.47 % 0.10182 14:49
  • BNB 23767 145887575.79 % 0.59144 14:49
  • Solana 6178.81 488500920.49244 % 2.67869 14:49
  • Dogecoin 9.18 148057346383.71 % 1.27478 14:49
  • Cardano 27.63 35925881809.404 % -1.68283 14:49
  • Lido Staked Ether 98278 9395508.3558302 % 1.12555 14:49
  • TRON 8.78 86089526212.059 % 3.28658 14:49
  • Wrapped Bitcoin 3485294 129138.42002211 % 0.71166 14:49
  • Chainlink 653.44 638099970.45056 % 0.85995 14:49
  • Wrapped stETH 117913 3381251.1712625 % 1.22677 14:49
  • Stellar 12.09 30642998197.792 % 3.32767 14:49
  • Litecoin 4901.5 75549745.733471 % 7.58261 14:49
  • Sui 115.89 3089707194.5089 % 3.60321 14:49
  • Avalanche 862.7 413717053.99344 % 0.47993 14:49
  • Shiba Inu 0.00055944 5.8925381822324E+14 % 1.34637 14:49
  • USDS 36.36 9007790311.2633 % 0.39963 14:49
  • LEO Token 351.4 924109084.9 % -0.96906 14:49
  • Hedera 7.72 41903956526.856 % 4.95869 14:49
  • Toncoin 129.31 2494656382.033 % -2.29382 14:49
  • Binance-Peg WETH 99172 604999.99995984 % 2.13349 14:49
  • Hyperliquid 843.73 333928180 % -2.53399 14:49
  • MANTRA 276.13 972974324.26 % 3.34134 14:49
  • Polkadot 176.13 1522267060 % 3.0737 14:49
  • Bitcoin Cash 11675.21 19831468.646651 % 2.40263 14:49
  • Ethena USDe 36.24 6059048314.6322 % 0.10471 14:49
  • Uniswap 347.1 600483073.71 % 0.67142 14:49
  • Bitget Token 173.45 1199999994.2 % -4.70861 14:49
  • Wrapped eETH 104225 1918519.7512395 % 1.2882 14:49
  • Monero 8601.21 18446744.07371 % 2.02684 14:49
  • Pepe 0.00033988 4.2069E+14 % -0.14343 14:49
  • WhiteBIT Coin 985.85 144118517.10815 % 0.46455 14:49
  • Aave 9245.58 15074553.807901 % 0.92583 14:49
  • Aptos 236.32 587540351.88241 % 18.22593 14:49
  • Ondo 43.57 3159107529 % 1.54341 14:49
  • NEAR Protocol 114.2 1185414938 % 0.81956 14:49
  • Mantle 37.67 3364694382.8368 % -6.07988 14:49
  • Bittensor 15081.81 8383175 % 14.76063 14:49
  • Dai 36.31 3474480173.7558 % 0.0721 14:49
  • sUSDS 37.74 3337921940.8416 % 0.95972 14:49
  • Official Trump 616.88 199999994.236 % 5.42252 14:49
  • Internet Computer 249.45 480970584.87922 % 2.11321 14:49
  • Ethereum Classic 757.1 150813725.65458 % 4.18277 14:49
  • OKB 1804.53 60000000 % 0.66442 14:49
  • Gate 818.09 125815473.19981 % 1.12229 14:49
  • Tokenize Xchange 1276.3 79995999.051124 % 3.59916 14:49
  • Kaspa 3.88 25727213843.156 % 6.47046 14:49
  • VeChain 1.16 80985041177 % 1.28093 14:49
  • POL (ex-MATIC) 10.96 8565708952.6168 % 0.30312 14:49
  • Coinbase Wrapped BTC 3489562 26461.04955793 % 0.66531 14:49
  • Cronos 3.09 27317064279.881 % -0.74003 14:49
  • Algorand 9.42 8446965948.3112 % 0.49169 14:49
  • Render 153.54 517716590.05628 % 2.8539 14:49
  • Sonic (prev. FTM) 25.22 3175000000 % 19.3674 14:49
  • Filecoin 119.57 633747815 % 1.83511 14:49
  • Arbitrum 17.03 4419312625 % 1.33877 14:49
  • First Digital USD 36.22 2044350584.004 % 0.05214 14:49
  • Cosmos Hub 169.07 436897838.08162 % 2.00275 14:49
  • Lombard Staked BTC 3493564 19966.51954247 % 0.78283 14:49
  • Jupiter 26.43 2637438888.89 % 2.16095 14:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.67 2604959126.672 % 0.84664 14:49
  • Optimism 41.17 1620705846 % 4.5156 14:49
  • Fasttoken 143.56 429147094.6 % 1.01911 14:49
  • Celestia 112.41 533611840.94129 % 0.24789 14:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 102116 555287.52106267 % 1.06101 14:49
  • Lido DAO 62.76 896838471.87191 % -4.71697 14:49
  • KuCoin 439.93 122606967.85134 % 0.8424 14:49
  • Solv Protocol SolvBTC 3487659 15203.287562672 % -0.24435 14:49
  • Injective 539.67 97727220.33 % 6.73176 14:49
  • XDC Network 3.26 15689733188.7 % -2.07512 14:49
  • Quant 3433.35 14544176.164091 % -0.57184 14:49
  • Rocket Pool ETH 110930 449612.65857923 % 1.09277 14:49
  • Stacks 32.36 1513756950.9238 % 1.61991 14:49
  • NEXO 48.78 1000000000 % 1.61268 14:49
  • Binance Staked SOL 6403.53 7556888.6563767 % 2.89675 14:49
  • Ethena 15.08 3128125000 % -2.06718 14:49
  • Immutable 27.03 1743800322.3898 % 1.60446 14:49
  • The Graph 4.84 9548531509.1655 % 0.61479 14:49
  • Theta Network 45.96 1000000000 % 1.08856 14:49
  • Raydium 157.41 290865965.95934 % 2.3637 14:49
  • Mantle Staked Ether 103812 437141.93274976 % 0.71718 14:49
  • Bonk 0.00056916 77292224282792 % 1.82773 14:49
  • Movement 18.17 2400000000 % -2.38278 14:49
  • Flare 0.737323 59059365098.227 % 0.8732 14:49
  • Worldcoin 41.53 1035744973.1822 % 0.68851 14:49
  • Sei 8.22 4657499999 % 3.12199 14:49
  • DeXe 653.83 57103774.563131 % 2.24103 14:49
  • JasmyCoin 0.76924 48419999999.306 % 1.27699 14:49
  • Maker 43463 845423.15478167 % 8.11302 14:49
  • Telcoin 0.400387 91032999999.01 % 18.58289 14:49
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3428200 10632.74366243 % -3.76238 14:49
  • GALA 0.800987 43114886445.845 % 1.63542 14:49
  • FLOKI 0.00354902 9672136133684 % 6.7993 14:49
  • EOS 22.48 1516885789.1746 % 1.76584 14:49
  • The Sandbox 13.25 2445857126.2233 % 0.46158 14:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.