DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4016107 19864796 % -0.60569 23:48
  • Ethereum 100767 120728560.39115 % -2.88748 23:48
  • Tether 38.78 150339866741.32 % -0.03564 23:48
  • XRP 98.93 58550454873 % -1.481 23:48
  • BNB 25272 145887575.79 % -2.19369 23:48
  • Solana 6827.86 519560072.58294 % -4.32453 23:48
  • USDC 38.77 60635148729.9 % -0.05066 23:48
  • Dogecoin 9.01 149263046383.71 % -3.41974 23:48
  • Cardano 30.94 36056732233.05 % -3.96821 23:48
  • TRON 10.66 94899206981.366 % 1.38555 23:48
  • Lido Staked Ether 100695 9130341.9080525 % -2.87574 23:48
  • Wrapped Bitcoin 4008060 128814.95633878 % -0.80849 23:48
  • Sui 151.83 3338327017.9117 % -4.1597 23:48
  • Chainlink 656.93 657099970.45279 % -2.82949 23:48
  • Wrapped stETH 121049 3474023.0028895 % -3.14339 23:48
  • Avalanche 966.56 418667475.47135 % -3.28628 23:48
  • Stellar 11.76 31068243775.009 % -3.63749 23:48
  • Shiba Inu 0.00060883 5.8924984147729E+14 % -3.81374 23:48
  • Hedera 7.98 42238834745.909 % -5.00822 23:48
  • Hyperliquid 975.83 333928180 % -2.67413 23:48
  • LEO Token 344.59 923459077.9 % 2.05294 23:48
  • Toncoin 125.67 2490356030.9777 % -4.8021 23:48
  • Bitcoin Cash 15588.56 19869659.271651 % -2.16666 23:48
  • Litecoin 3911.77 75842339.483471 % -2.56149 23:48
  • Polkadot 193.03 1522267060 % -4.30595 23:48
  • USDS 38.76 6999285157.5371 % -0.04504 23:48
  • Binance-Peg WETH 100853 604999.99995984 % -2.72209 23:48
  • Pi Network 35.35 7130933130.3669 % -26.06383 23:48
  • Monero 13159.25 18446744.07371 % -0.56465 23:48
  • Wrapped eETH 107402 2187381.687214 % -3.11894 23:48
  • Pepe 0.00053778 4.2069E+14 % -4.66923 23:48
  • Bitget Token 184.19 1169993089.2 % -1.79428 23:48
  • Coinbase Wrapped BTC 4015792 46038.7860393 % -0.76885 23:48
  • WhiteBIT Coin 1177.4 144118517.10815 % 0.61743 23:48
  • Bittensor 17696.09 8800504 % -1.66503 23:48
  • Uniswap 255.82 600483073.71 % -6.94856 23:48
  • NEAR Protocol 118.13 1216351427 % -5.52912 23:48
  • Aptos 222.06 631380569.96366 % -7.08523 23:48
  • Aave 8877.58 15115316.478774 % -2.77195 23:48
  • OKB 2102.52 60000000 % -0.34941 23:48
  • Ondo 39.15 3159107529 % -3.43554 23:48
  • Kaspa 4.68 26169855659.782 % -3.81735 23:48
  • Jito Staked SOL 8215.1 14819023.827574 % -4.32497 23:48
  • Ethereum Classic 768.72 151914130.07568 % -4.28623 23:48
  • Internet Computer 218.53 532947095.03691 % -5.0334 23:48
  • Cronos 3.93 28652865624.56 % -2.05441 23:48
  • Tokenize Xchange 1402.43 79995999.051124 % -1.13359 23:48
  • Official Trump 518.17 199999975.836 % -2.8102 23:48
  • Gate 842.17 121367677.01585 % -0.938 23:48
  • Render 197.31 517716590.05628 % -4.35829 23:48
  • Mantle 30.3 3364694382.8368 % -4.40521 23:48
  • VeChain 1.17 85985041177 % -5.35091 23:48
  • Ethena 15.74 5820312500 % -10.74239 23:48
  • sUSDS 40.76 2224792609.4566 % -0.0372 23:48
  • Cosmos Hub 197.07 449466831.29875 % -4.06344 23:48
  • POL (ex-MATIC) 9.65 8810497674.7603 % -4.23133 23:48
  • Artificial Superintelligence Alliance 32.1 2604959126.672 % -7.16713 23:48
  • Ethena Staked USDe 45.44 1826611575.5808 % -0.02653 23:48
  • Lombard Staked BTC 3997656 20159.48914823 % -0.83936 23:48
  • Algorand 9.18 8599772524.8934 % -4.59117 23:48
  • Filecoin 118.08 667099546 % -5.88031 23:48
  • Arbitrum 16.53 4756695618 % -6.27921 23:48
  • Celestia 118.32 635024253.58498 % -8.11705 23:48
  • Fasttoken 169.59 429235179 % 0.00678 23:48
  • Worldcoin 48.02 1470440159.857 % -5.2249 23:48
  • Sonic (prev. FTM) 22.24 3175000000 % -4.72228 23:48
  • Bonk 0.00087058 77419592329437 % -4.11928 23:48
  • Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 178.97 348389173.08262 % -2.0504 23:48
  • Maker 72434 832301.58452205 % -1.31813 23:48
  • Jupiter 20.51 2897855555.54 % -6.69306 23:48
  • Binance Staked SOL 7188.13 7997596.8508921 % -4.05545 23:48
  • Kelp DAO Restaked ETH 105011 539172.76048429 % -2.95305 23:48
  • Quant 3868.09 14544176.164091 % 0.92457 23:48
  • Stacks 36.5 1525794680.7483 % -6.09661 23:48
  • KuCoin 442.41 125025334.85134 % -0.17122 23:48
  • Optimism 31.63 1657120774 % -8.86225 23:48
  • Fartcoin 51.47 999992076.74048 % -7.64881 23:48
  • Immutable 28.08 1817351985.3898 % -2.615 23:48
  • Story 181.04 279173824.43 % -4.21024 23:48
  • Virtuals Protocol 77.39 652615508.91664 % -2.44443 23:48
  • Flare 0.773544 65140120209.499 % -1.20672 23:48
  • Injective 513.71 97727220.33 % -3.72333 23:48
  • Sei 9.74 5107222222 % -4.62543 23:48
  • NEXO 49.52 1000000000 % -0.30681 23:48
  • Rocket Pool ETH 114255 412437.8524768 % -2.96343 23:48
  • EOS 30.87 1516885789.1746 % -10.15063 23:48
  • XDC Network 2.89 15708544558.5 % -0.43457 23:48
  • The Graph 4.71 9548531509.1655 % -5.38069 23:48
  • dogwifhat 43.99 998926392 % -4.27983 23:48
  • Solv Protocol BTC 4008621 10550.208104329 % -0.43293 23:48
  • FLOKI 0.00418275 9663621685864 % -5.89307 23:48
  • Raydium 132.84 289786142.06779 % 0.88355 23:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.