DOLAR 34,8173 0.1%
EURO 36,8383 0.13%
ALTIN 2.964,580,75
BITCOIN 34482260,21%
Tekirdağ
13°

HAFİF YAĞMUR

13:01

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.798 s Değişim: -1.20% -118,90 Adet:   3.659 Mio.Lot Hacim:   103.425 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,759
Açılış: 9.923 Dünkü Kapanış: 9.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,70 -2,29 17:21:09
  • AGHOL 317,50 -0,55 17:21:02
  • AGROT 9,37 -1,06 17:21:10
  • AKBNK 64,40 -1,08 17:21:12
  • AKFYE 16,85 -0,82 17:20:52
  • AKSA 12,60 5,44 17:21:13
  • AKSEN 37,34 -1,32 17:21:13
  • ALARK 80,80 -2,83 17:21:08
  • ALFAS 60,70 -2,02 17:21:03
  • ALTNY 69,85 -0,99 17:21:11
  • ANHYT 102,60 0,20 17:20:50
  • ANSGR 114,40 0,35 17:21:13
  • ARCLK 126,30 -1,64 17:20:49
  • ARDYZ 31,88 -3,63 17:21:00
  • ASELS 83,80 -0,24 17:21:13
  • ASTOR 113,50 0,00 17:21:13
  • BERA 16,98 2,23 17:21:13
  • BIMAS 557,00 -1,24 17:21:13
  • BRSAN 386,00 0,65 17:21:01
  • BRYAT 1.830,00 1,22 17:21:10
  • BSOKE 12,92 -0,62 17:21:00
  • BTCIM 4,22 -1,17 17:19:34
  • CANTE 1,44 -1,37 17:20:50
  • CCOLA 55,00 -1,79 17:21:11
  • CIMSA 52,00 0,78 17:20:48
  • CLEBI 2.244,00 0,63 17:20:34
  • CVKMD 9,03 2,15 17:21:12
  • CWENE 18,28 -1,03 17:21:03
  • DOAS 186,00 -2,00 17:21:13
  • DOHOL 13,69 -1,01 17:21:00
  • ECILC 43,24 -0,14 17:20:11
  • EGEEN 9.117,50 -1,43 17:21:08
  • EKGYO 14,16 -6,47 17:21:13
  • ENERY 222,90 -1,81 17:20:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,45 -1,31 17:21:02
  • ENKAI 51,85 -3,08 17:21:11
  • EREGL 23,10 -2,37 17:21:13
  • EUPWR 35,04 -1,30 17:21:04
  • FENER 49,20 1,15 17:21:07
  • FROTO 939,00 0,48 17:21:13
  • GARAN 128,60 -1,30 17:20:49
  • GESAN 51,60 -3,55 17:21:13
  • GOLTS 404,50 -1,46 17:21:05
  • GUBRF 269,25 0,47 17:20:53
  • HALKB 18,91 -1,30 17:21:11
  • HEKTS 3,44 -1,43 17:21:11
  • IEYHO 10,16 5,50 17:20:51
  • ISCTR 14,38 1,05 17:21:10
  • ISMEN 41,52 -2,31 17:21:11
  • KARSN 10,57 -2,31 17:21:10
  • KCAER 10,53 -3,13 17:21:02
  • KCHOL 151,70 -2,69 17:21:13
  • KLSER 31,94 -1,24 17:20:44
  • KONTR 32,34 -1,52 17:21:11
  • KONYA 5.947,50 -1,61 17:20:57
  • KOZAA 76,40 0,66 17:21:05
  • KOZAL 25,02 0,00 17:21:13
  • KRDMD 28,42 -0,21 17:21:11
  • LIDER 145,90 -0,95 17:19:37
  • MAGEN 26,44 0,00 17:21:13
  • MAVI 68,90 -2,20 17:21:12
  • MGROS 564,50 -1,14 17:21:08
  • MIATK 35,72 2,70 17:21:13
  • MPARK 378,25 -2,76 17:21:07
  • NTHOL 41,08 1,13 17:20:18
  • ODAS 5,39 -4,26 17:21:11
  • OTKAR 395,00 1,48 17:21:08
  • OYAKC 26,90 1,36 17:21:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,62 -0,30 17:20:49
  • PETKM 16,54 -1,49 17:21:13
  • PGSUS 243,00 -1,66 17:21:12
  • REEDR 12,96 0,15 17:21:12
  • SAHOL 99,40 -1,78 17:21:13
  • SASA 3,47 -1,42 17:21:07
  • SDTTR 186,60 -0,53 17:20:51
  • SELEC 66,70 0,00 17:20:33
  • SISE 36,70 -1,18 17:21:13
  • SKBNK 3,74 -2,09 17:21:11
  • SMRTG 40,10 -0,69 17:21:12
  • SOKM 37,90 -3,22 17:21:07
  • TABGD 163,90 -3,08 17:21:12
  • TAVHL 256,00 -3,67 17:21:13
  • TCELL 105,40 0,38 17:21:08
  • THYAO 319,00 -1,85 17:21:11
  • TKFEN 68,95 1,40 17:21:06
  • TMSN 110,30 -1,08 17:21:00
  • TOASO 202,30 -2,03 17:21:12
  • TSKB 12,17 -0,65 17:21:02
  • TSPOR 1,02 0,00 17:21:11
  • TTKOM 49,74 0,77 17:21:13
  • TTRAK 650,50 -1,74 17:21:13
  • TUKAS 1,96 -1,01 17:21:12
  • TUPRS 126,30 -2,92 17:21:13
  • TURSG 17,38 0,17 17:21:05
  • ULKER 118,70 -1,66 17:21:07
  • VAKBN 25,10 -0,79 17:20:25
  • VESTL 58,40 -3,39 17:21:02
  • YEOTK 51,35 -1,91 17:21:13
  • YKBNK 28,30 -0,91 17:21:13
  • ZOREN 3,80 -2,31 17:21:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.